Determinar las cuotas obrero patronales de ENERO 2014
| ALVARADO CAMACHO XOCHITL ABIGAIL | 31 | 353.91 |
| ALVARADO GUITIERREZ EDGAR | 31 | 83.73 |
| ARVIZU MONROY JOSE LUIS | 31 | 107.21 |
| CAMACHO DEL VALLE JOSÉ ITHAMAR | 31 | 228.07 |
| CAMACHO MARTINEZ MAURICIO | 31 | 198.00 |
| CAMACHO VARGAS JOAQUIN RUPERTO | 31 | 159.70 |
| CRUZ GUILLERMO RODRIGO | 31 | 278.08 |
| GARCIA GUITIERREZ JESÚS JONATHAN | 31 | 303.56 |
| GARCIA SOLOACHE ARMANDO | 31 | 428.92 |
| HERNANDEZ GARCILITAS ROMÁN | 31 | 209.67 |
| HERNANDEZ TORRES NOEMI MARLENE | 31 | 272.99 |
| MARTINEZ ALVARADO EDSON ARTURO | 31 | 278.08 |
| MARTINEZ CASTAÑEDA ANGEL | 31 | 328.08 |
| MARTINEZ ROSAS LUIS ALBERTO | 31 | 366.06 |
| MAURICIO PAREDES ISRRAEL | 31 | 503.92 |
| MEDINA MIRANDA FABIOLA | 31 | 172.19 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.